
型式 | マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ |
---|---|
記録媒体 | スロット1:SD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) スロット2:SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I) |
撮像画面サイズ | 17.4 mm x 13.0 mm (マイクロフォーサーズ) |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
形式 | 4/3型Live MOS センサー |
---|---|
画素数 | カメラ部有効画素数 約2037万画素 / 総画素数 約2177万画素 |
アスペクト比 | 4:3 |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) |
記録フォーマット | DCF2.0、Exif2.31 |
---|---|
記録画像形式 | JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW |
記録画像サイズ | RAW: 5184 x 3888 / JPEG: 5184 x 3888 ~ 1024×768 |
ダブルスロット記録機能 | 標準、自動切換、振り分け、同一書き込み |
フォルダ作成と選択 | 可 |
形式 | ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正) |
---|---|
手ぶれ補正モード | S-IS AUTO、S-IS1、S-IS2、S-IS3、OFF |
手ぶれ補正効果 | ボディー単体 補正段数: 7.0
|
5軸シンクロ手ぶれ補正 | 可
|
焦点距離設定 | 11種(10種類登録可)
|
形式 | アイレベル式液晶ビューファインダー、約236万ドット |
---|---|
視野率 / 倍率 | 約100% / 約1.30倍[1]~約1.48倍[2](50mmレンズ・∞・-1m-1)
|
アイポイント/視度調整範囲 | レンズ最終面から約21mm(-1m-1時) / 約-4~+2m-1 |
罫線表示 | 罫線なし/方眼/三分割/黄金分割/目盛/対角線/動画罫線
|
水準器表示 | 2軸(水平方向・垂直方向)水準器 |
ファインダースタイル | 3種類 |
輝度調整/色温度調整 | 自動調光機能(キャッツアイコントロール) 、手動(±7ステップ / ±7ステップ) |
OVFシミュレーション | 可 |
別売アイカップ | 有(大型アイカップ EP-13) |
モニター形式 | 3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)、約104万ドット(3:2) |
---|---|
タッチ機能 | タッチシャッター、タッチAF(AFポイント選択、AFエリア拡大/縮小)、タッチ顔選択、AFターゲットパッド、コマ送り/戻し、拡大再生、タッチスーパーコンパネ、Wi-Fi接続、動画タッチ静音操作 |
角度調整 | 可能(スイバルタイプ) |
輝度調整/色温度調整 | ±7ステップ調整/±7ステップ調整 |
発色設定 | Vivid、Natural |
AF方式 | ハイスピードイメージャAF
|
---|---|
AF検出輝度範囲 | 低輝度側(-3.5 EV) / 高輝度側(20 EV)
|
測距点 / 測距点モード | クロスタイプ位相差AF(121点)、コントラストAF(121点)、オールターゲット、シングルターゲット(標準)、シングルターゲット(スモール)、グループターゲット(5点)、グループターゲット(9点)、グループターゲット(25点)、カスタムターゲット*(点数、移動ステップ数設定)
|
フォーカスモード | シングルAF(S-AF、S-AF+MF)、コンティニュアス AF(C-AF、C-AF+MF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF(C-AF+TR、C-AF+TR+MF)、プリセットMF 、星空AF(S-AF、S-AF+MF) |
C-AF追従感度 | 5段階 |
C-AF中央優先 | 可 |
C-AF中央スタート | 可 |
AFリミッター | 可(3件まで登録可能) |
AFターゲットパッド | 可 |
拡大枠AF | 3倍、5倍、7倍、10倍、14倍 |
スーパースポットAF | 可 |
顔優先AF | 可 |
瞳優先AF | 可
|
MFアシスト | 可 |
ピーキング機能 | 可 |
AF微調整 | 可 |
AF補助光 | 可 |
測光方式 (TTL撮像センサー測光) |
324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光*、スポット測光ハイライト/シャドウ*
|
---|---|
測光範囲 | 低輝度側(-2 EV)/ 高輝度側(20 EV)
|
感度(標準出力感度)AUTO | LOW(約64相当) - 6400 |
感度(標準出力感度)マニュアル | LOW(約64相当、100相当)、200 - 25600 |
露出補正範囲 | ±5 EV (1/3, 1/2, 1 EV ステップ選択可)
|
AEロック | 可
|
フリッカーレス撮影 | 可 |
電子制御フォーカルプレーンシャッター | 1/8000~60秒、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット |
---|---|
電子先幕シャッター | 1/320~60秒
|
電子シャッター | 1/32000~60秒
|
フリッカースキャン | 動画1/30.0~1/250.0 静止画1/50.0~1/7634
|
連続撮影速度
|
〔連写H〕: 約15コマ/秒(10 - 15コマ/秒に設定可) 〔連写L〕: 約10コマ/秒(1- 10コマ/秒に設定可) 〔低振動連写L〕: 約8.5コマ/秒 〔静音連写H〕: 約60コマ/秒(15、20、30、60コマ/秒に設定可) 〔静音連写L〕: 約18コマ/秒(1 - 10、15、18コマ/秒に設定可) 〔プロキャプチャー連写H〕: 約60コマ/秒(15,、20、30、60コマ/秒に設定可) 〔プロキャプチャー連写L〕: 約18コマ/秒(10、15、18コマ/秒に設定可)
|
---|---|
最大撮影コマ数
|
連写H・15fps時 〔RAW〕: 約101 連写H・15fps時 〔JPEG LF〕:約134 連写L・10fps時 〔RAW〕:約286 連写L・10fps時 〔JPEG LF〕:カード容量一杯まで 静音連写H・60fps時 〔RAW〕:約50 静音連写H・60fps時 〔JPEG LF〕:約50 静音連写L・18fps時 〔RAW〕:約76 静音連写L・18fps時 〔JPEG LF〕:約90 |
調光方式 | TTL調光、マニュアル、オート、スーパーFP(FP TTLオート、FPマニュアル)
|
---|---|
フラッシュモード | 赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(後幕シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ)+赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光(1/1(FULL)~1/64)、発光禁止 |
フラッシュ同調速度 | 1/250秒* 以下
|
調光補正 | ±3EV(1/3, 1/2, 1EVステップ選択可) |
対応外部フラッシュ | FL-LM3、FL-50R、FL-36R、FL-20、FL-14、FL-300R、FL-600R、FL-900R、STF-8、FL-700WR |
オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステム (フラッシュ発光によるコマンド通信) 対応外部フラッシュ |
FL-50R、FL-36R、FL-300R、FL-600R、FL-900R、FL-700WR |
---|---|
コマンダーフラッシュ対応外部フラッシュ | FL-LM3、FL-600R、FL-900R、STF-8、FL-700WR |
電波式 | 可 |
外部フラッシュ調光方式 | TTL調光、マニュアル、オート、FP TTLオート、FPマニュアル |
チャンネル数 | 4チャンネル |
グループ数 | 4グループ (外部フラッシュ3+コマンダーフラッシュ1) |
ホワイトバランスモード | オート、プリセット(7種)、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) |
---|---|
ホワイトバランス補正 | A-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可(CWBを含む) |
色空間 | sRGB, Adobe RGB |
---|
ピクチャーモード | i-Finish、Vivid、Natural、Flat、Portrait、モノトーン 、カスタム、eポートレート 、水中、カラークリエーター、アートフィルター |
---|---|
階調 | 4種類(オート、ハイキー、標準、ローキー)
|
ハイライト&シャドウコントロール | 明部、暗部、中間部 各-7~+7の15ステップで 設定可 |
アートフィルター | ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ライトトーン、ラフモノクローム、トイフォト、ジオラマ、クロスプロセス、ジェントルセピア、ドラマチックトーン、リーニュクレール、ウォーターカラー、ヴィンテージ、パートカラー(18色)、ブリーチバイパス、ネオノスタルジー |
---|
カラークリエーター | 可 |
---|
AEブラケット | 2、3、5コマ(0.3、0.7、1EVステップ選択可)、7コマ(0.3、0.7EVステップ選択可) |
---|---|
ISOブラケット | 3コマ(0.3、0.7、1EVステップ選択可) |
ホワイトバランスブラケット | 3コマ(A-B軸、G-M軸) 各2、4、6ステップで選択可 |
フラッシュブラケット | 3コマ(0.3、0.7、1EVステップ選択可) |
アートフィルターブラケット | i-Finish, Vivid, Natural, Flat, Portrait, モノトーン, カスタム, アートフィルター, カラークリエーター 選択可 |
フォーカスブラケット | 可 |
深度合成 | 可 |
深度合成対応レンズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14 M.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20 |
HDR | HDR1、HDR2(絵画調)
|
---|---|
HDRブラケット (ポストプロセス) | 3コマ、5コマ(2.0、3.0EVステップ選択可)、7コマ(2.0EVステップ) |
デジタルシフト撮影 | 可 |
---|
フィッシュアイ補正撮影 | 3種
|
---|
ライブND | 可
|
---|
三脚 | JPEG (80M) 10368×7776 JPEG(50M) 8160×6120 JPEG(25M) 5760×4320 RAW 10368×7776 |
---|---|
手持ち | JPEG(50M) 8160×6120 JPEG(25M) 5760×4320 RAW 8160 x 6120 |
ライブバルブ/ライブタイム撮影 | 可
|
---|
ライブコンポジット撮影 | 可
|
---|
インターバル撮影 | 可
|
---|
マルチアスペクト | 4:3(デフォルト)、3:2、16:9、1:1、3:4 |
---|
倍率 | 2倍 |
---|
検出 | 2軸 |
---|
動画記録方式 | MOV(MPEG-4AVC/H.264) |
---|---|
4096 x 2160(C4K) | 24p / IPB(約237Mbps) |
3840 x 2160(4K) | 30p, 25p, 24p / IPB (約102Mbps) |
1920 x 1080(FHD) | 30p、25p、24p / ALL-I (約202Mbps)、IPB(約52Mbps、約30MBps、約18Mbps) 60p、50p / IPB(約52Mbps、約30MBps、約18Mbps) |
1280 x 720(HD) | 60p、50p、30p、25p、24p / ALL-I (約102Mbps)、IPB(約26Mbps、約14MBps、約10Mbps) |
記録時間制限 | 約29分 |
アートフィルター動画 | 可
|
ムービーテレコン | 約3倍 |
タイムラプス動画 (インターバル動画) |
3840×2160(4K)/5fps、10fps、15fps、30fps 1920×1080(FHD)/5fps、10fps、15fps、30fps 1280×720(HD)/5fps、10fps、15fps、30fps |
クイック動画/スロー動画 | 可 |
ハイスピード撮影 | 120fps (1920 x 1080 / MOV) |
動画撮影時手ぶれ補正 | M-IS1(撮像センサーシフト式と電子式 手ぶれ補正によるマルチモーションIS)、 M-IS2(撮像センサーシフト式によるマルチモーションIS)、OFF
|
グリッド表示 | 可 |
ピーキング表示 | 4色 |
タイムコード | レックラン / フリーラン選択可、ドロップフレーム / ノンドロップフレーム |
HDMIモニタリングスルー | モニターモード / 記録モード / RAWモード
|
動画専用ピクチャーモード | Flat、OM-Log400 |
AEロック | 可 |
音声記録方式 | Waveフォーマット準拠 (ステレオリニアPCM/16bit, サンプリング周波数48kHz) |
---|---|
ハイレゾ録音 | ステレオリニアPCM/24bit、サンプリング周波数96kHz |
マイク/スピーカー | 内蔵ステレオマイク/内蔵モノラルスピーカー
|
マイク機能 | 風切り音低減、録音レベル調整、マイク入力リミッター、 静止画に音声アフレコ可(最長30秒) |
位置情報付加機能 | 可
|
---|---|
ワイヤレス撮影 | リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、 タイマーシャッター(カウントダウン音声付/連写/ショート動画撮影可)、リモートパワーOFF、ワイヤレスレリーズモード、動画撮影(画質は限定) |
画像シェア機能 | 可
|
簡単接続機能 | QRコードによる簡単接続 Bluetoothによる簡単接続(画像閲覧、転送のみ) |
PCからのカメラコントロール機能 | USB接続
|
---|
再生機能 | 1コマ、情報表示、インデックス(4/9/25/100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍、100%相当表示)、ムービー(音声付、早送り / 巻き戻し / 一時停止)、回転再生(自動)、ライトボックス表示 |
---|---|
情報表示 | ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト / シャドウ警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、情報表示OFF |
動画編集機能 | トリミング(前切・後切)/静止画切り出し(4K動画のみ可) |
---|---|
編集機能 | RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280x960, 640x480, 320x240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ |
RAW編集 | カメラの設定に合わせたRAW編集(eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター,ART-BKT含む) |
プリント機能 | プリント予約(DPOF) |
---|
言語選択 | 日本語、英語含む34言語 |
---|
防滴性能 / 防塵機構 | 保護等級1級(IPX1):弊社の防滴レンズと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。/ 防塵機構搭載 |
---|---|
耐低温 | -10℃ |
USB/リモコン端子 | USB Type-C / φ2.5ミニジャック(別売リモートケーブルRM-CB2使用可能) |
---|---|
HDMI端子 | HDMIマイクロコネクター (Type-D) |
フラッシュ端子 | ホットシュー 、シンクロ端子 |
無線LAN | 内蔵(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) |
Bluetooth | 内蔵(Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy) |
外部マイク入力端子 | ⌀3.5 ステレオミニジャック(プラグインパワーOn/Off 可) |
ヘッドホン端子 | ⌀3.5 ステレオミニジャック |
パソコンインターフェース | Superspeed(USB3.0) |
使用電池 | リチウムイオン充電池 BLH-1 |
---|---|
電池情報 | 残容量(10段階表示、%表示、min表示)、撮影回数、劣化度確認 |
ACアダプター | (別売)ACアダプター AC-5
|
USB給電 | USB/PD規格デバイスより給電可能
|
本体内充電 | USBにより、本体内の電池を充電
|
パワーセーブ | 1分、3分、5分、Off |
撮影可能コマ数 | 標準:420枚 / 低消費電力撮影モード:900枚
|
動画連続撮影可能時間 | JEITA規格:85分 / ズームなどその他の操作をしない場合:140分
|
大きさ | 約134.1mm(W)×90.9mm(H)×68.9mm(D)
|
---|---|
質量 | CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし:580g 本体のみ:504g |
使用可能温度 | -10℃ ~+40℃(動作時)、-20~+60℃(保存時) |
---|---|
使用可能湿度 | 30~90%(動作時)、10~90%(保存時) |
主な同梱品 | ボディー、USBケーブル、ケーブルクリップCC-1、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLH-1、リチウムイオン電池充電器BCH-1 |
---|