本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。
形式/記録媒体 | マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ/SDメモリーカード(SDHC、SDXC、UHS-I対応、Eye-Fiカード対応*)
|
---|---|
撮像画面サイズ/レンズマウント | 17.3mm×13.0mm/マイクロフォーサーズマウント |
形式/画素数/アスペクト比 | 4/3型Live MOSセンサー/カメラ部有効画素数 1628万画素、総画素数 約1685万画素/1.33(4:3) |
---|---|
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) |
記録フォーマット | DCF、DPOF準拠/Exif対応、PRINT Image Matching Ⅲ、MPO準拠 |
---|---|
記録画像形式/記録画像サイズ | RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG、JPEG+RAW、MPO(3D) [RAW]4608×3456 [JPEG]4608×3456~640×480 |
形式 | ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正*)
|
---|---|
手ぶれ補正モード | 4モード(S-IS AUTO、S-IS1、S-IS2、S-IS3)、OFF |
ファインダー像安定 | 可(シャッターボタン半押し/拡大操作で起動) |
焦点距離設定/レンズ手ぶれ補正優先 | 可/可 |
5軸シンクロ手ぶれ補正 | 可
|
手ぶれ補正効果 | 4.0段
|
形式 | アイレベル式液晶ビューファインダー、約236万ドット(別売電子ビューファインダーVF-2、VF-3、VF-4 装着可) |
---|---|
視野率/倍率/アイポイント/視度調整範囲 | 約100%/約1.30倍*1~約1.48倍*2 (50mmレンズ・∞・-1m-1)/レンズ最終面から約21mm(-1m-1時)/約-4~+2m-1
|
プレビュー/罫線表示 | ライブプレビュー機能ボタンで可能/罫線なし/方眼/黄金分割/目盛/対角線/動画罫線 選択可能 |
水準器表示/ファインダースタイル | 2軸(水平方向・垂直方向)水準器*/3種(選択可能)
|
輝度調整/色温度調整/アイカップ | 自動調光機能、±7段階調節可能/±7段階調節可能/別売アイカップEP-13に交換可 |
OVFシミュレーション | ライブビューダイナミックレンジ拡大機能
|
ライブビュー | 視野率約100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、階調オート反映、顔検出反映(最大8人)、罫線表示、拡大表示(3倍/5倍/7倍/10倍/14倍)、ノーマル、ヒストグラム、ハイライト&シャドー、水準器表示、OFF |
---|
モニター形式 | 3.0型可動式液晶*
|
---|---|
タッチ機能 | タッチシャッター*、タッチ拡大、AFエリア選択*、AFエリア拡/縮、コマ送り/戻し、拡大再生、タッチライブガイド、タッチスーパーコンパネ、タッチアートメニュー、タッチシーンモード、Wi-Fi接続
|
角度調整/輝度調整/色温度調整/発色設定 | 上:約80度、下:約50度(カメラ背面に対して)/±7段階調整/±7段階調整/Vivid、Natural |
AF方式/フォーカスモード | ハイスピードイメージャAF*1/シングルAF(S-AF)、コンティニュアス AF(C-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、S-AF+MF、追尾AF(C-AF+TR))*2
|
---|---|
フルタイムAF | 可*
|
拡大枠AF/拡大AF | 800点以上の測距点選択が可能、拡大ボタンによる拡大ピント確認可(オールドレンズ*1も可)、拡大率:3倍、5倍、7倍、10倍(デフォルト)、14倍 / スーパースポットAF(拡大AF時):撮影画面の約0.16~0.02%の領域でピント合わせ可能*2
|
顔優先AF/瞳検出AF | 可/可 瞳検出AF:OFF、近距離の瞳優先、右側の瞳優先、左側の瞳優先*
|
測距点/測距点モード |
81エリア*1/37エリア*2/オールターゲット、シングルターゲット(標準サイズ/小サイズ選択可能)、グループターゲット(9点)
|
AF補助光/MFアシスト | 可/フォーカスリングの操作により拡大表示/ピーキング表示されます。(S-AF+MF、MFモード時) |
ピーキング機能 | 可(色:白、黒、赤、黄 / レベル:強、標準、弱 / 背景の輝度調整:[On]、[Off])
|
測光方式(TTL撮像センサー測光) | 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト/シャドー |
---|---|
測光範囲 | EV -2~20(17mmF2.8、ISO100相当) |
露出制御方式 | iAUTO、プログラムAE(プログラムシフト可能)、絞り優先 AE、シャッター優先 AE、マニュアル、バルブ、タイム、シーンセレクトAE、アートフィルター、水中ワイド/水中マクロ*1、マイセット1~4*2
|
シーンセレクトAE | ポートレート、eポートレート、風景、風景&人物、スポーツ、手持ち夜景*1、夜景、夜景&人物、チャイルド、ハイキー、ローキー、ぶれ軽減、マクロ、ネイチャーマクロ、キャンドル、夕日、文書、パノラマ、打ち上げ花火、ビーチ&スノー、フィッシュアイコンバーター、ワイドコンバーター、マクロコンバーター、3D*2、流し撮り
|
感度(標準出力感度) | オートISO:ISO LOW(約100相当)~1600まで自動(初期設定)、200~25600まで上限変更可能/マニュアルISO:LOW(約100相当)、200~25600、1/3 or 1EVステップ |
露出補正範囲 | ±5 EV* (1/3、1/2、1 EV ステップ選択可能)
|
AEロック | シャッターボタン半押し(AEL/AFLボタンによる設定も可能) |
形式 | 電子制御フォーカルプレーン式
|
---|---|
シャッター速度 | 1/8000~60秒(1/3、1/2、または1EVステップで選択可能) バルブ・タイム撮影:最大30分(メニュー内で露光時間調整可能。初期設定は8分) |
調光方式 | TTL調光、マニュアル、オート*、スーパーFP*(FP TTLオート、FPマニュアル)
|
---|---|
付属フラッシュ* | FL-LM2(防塵防滴フラッシュ)/GN=7(ISO100・m) / GN=10(ISO200・m)
|
フラッシュモード | 自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(後幕シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ)+赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光(1/1(FULL)~1/64)、発光禁止 |
フラッシュ同調速度 | 1/320秒*以下(付属フラッシュ使用時)
|
調光補正/対応外部フラッシュ | ±3EV(0.3、0.5、1EVステップ選択可能)/FL-50R、FL-36R、FL-20、FL-14、FL-300R、FL-600R |
対応外部フラッシュ | FL-50R、FL-36R、FL-300R、FL-600R |
---|---|
制御方式 | 付属フラッシュFL-LM2*
|
外部フラッシュ調光方式 | TTL調光、マニュアル、オート、FP TTLオート、FPマニュアル |
チャンネル数/グループ数 | 4チャンネル/4グループ(外部フラッシュ(3)+コマンダーフラッシュ(1)*)
|
連続撮影速度 | [連写H]*1約10コマ/秒(S-AF、MF時) 約9コマ/秒(C-AF時)*2 [連写L]約6.5コマ/秒*3
|
---|---|
最大撮影コマ数* | [RAW]約50コマ(連写L・6.5fps時)、約41コマ(連写H・10fps時) [JPEG:LN]カード容量一杯まで(連写L・6.5fps時)、約95コマ(連写H・10fps時)
|
セルフタイマー | 12秒、2秒、カスタマイズ(セルフ待ち時間:1~30秒、撮影枚数:1~10枚、撮影間隔:0.5秒/1秒/2秒/3秒)、各コマAF Off/On) |
AEブラケット | 2、3、5コマ(0.3、0.7、1EVステップ選択可能)、7コマ(0.3、0.7EVステップ選択可能) |
---|---|
ISOブラケット/ホワイトバランスブラケット | 3コマ(0.3、0.7、1EVステップ選択可能)/3コマ(A-B軸、G-M軸)各2、4、6ステップで選択可能 |
フラッシュブラケット | 3コマ(0.3、0.7、1EVステップ選択可能) |
アートフィルターブラケット | i-Finish、Vivid、Natural、Flat、Portrait、モノトーン、カスタム、アートフィルター選択可能 |
フォーカスブラケット | 3~999コマ(フォーカスステップ 1~10選択可能)
|
深度合成 | 可(ピントをずらしながら8コマ連写自動合成) 深度合成モード対応のM.ZUIKO DIGITALレンズ
|
HDR | HDR1、HDR2 露出の異なる4枚の画像を自動合成し、階調豊かな画像を生成。
HDR2(絵画調):-2EV、適正、+2EV、+4EV
|
---|---|
HDRブラケット | 3コマ、5コマ(2.0、3.0EVステップ選択可能)、7コマ(2.0EVステップ)
|
フィルター(バリエーション/アートエフェクト) |
ポップアート(I, II / a, b, c, d, e, f)、 ファンタジックフォーカス(- / c, e)、 デイドリーム(I, II / a, b, c, d, f)、 ライトトーン(- / d, f)、 ラフモノクローム(I, II / b, c, d, g, h)、 トイフォト(I, II, III / d)、 ジオラマ(I, II / d)、 クロスプロセス(I, II / b, c, d, f)、 ジェントルセピア(- / a, b, c, d, f)、 ドラマチックトーン(I, II / b, c, d, e, f, g, h*)、 リーニュクレール(I, II / a, b, c, d, e)、 ウォーターカラー(I, II / a, b, c, d)、 ヴィンテージ(I, II, III / a, b, c, d, e, f, i)、 パートカラー(I, II, III / a, b, c, d, e, f)
|
---|---|
アートエフェクト | a.ソフトフォーカス効果、 b.ピンホール効果、 c.ホワイトエッジ効果、 d.フレーム効果、 e.スターライト効果、 f.ぼかし効果(上下、左右)、 g.フィルター効果(無し、黄、オレンジ、赤、緑)、 h.調色効果(無し、セピア、青、紫、緑) i. シェード効果(上下、左右) |
カラーリング(パートカラー用 色選択) | 色選択(18色) |
タイプ(フレームエフェクト、アスペクト分割パターン) | スタンダード(I, II, III, IV / a, b, c, d / A, B, C, D)、 ファンフレーム(I, II, III / - / -)、 スピード(- / - / A, E, F)、 ズームイン/アウト (I, II / a, c / A, G) 、 レイアウト (I, II, III, IV / - / - ) |
---|---|
フレーム | a.白フチ、 b.白フチ+ホワイトエッジ、 c.黒フチ、 d.黒フチ+ピンホール |
アスペクト/分割数 | A.4:3 / 2分割、 B.4:3 / 3分割、 C.1:1 / 2分割、 D.1:1 / 3分割、 E.1:1 / 4分割、 F.16:9 / 5分割、 G.16:9 / 2分割 |
一時保管 | 可 |
動画記録方式 | MOV*(MPEG-4AVC/H.264)、AVI(Motion JPEG)
|
---|---|
動画記録画素数/フレームレート/圧縮方式 | [MOV] 1920x1080(FHD)/30p、25p、24p/IPB1(F,N) 1280x720(HD)/30p、25p、24p/IPB(F,N) 30p:29.97fps、25p:25.00fps、24p:23.98fps FHD IPB(F:Fine/約26Mbps、N:Normal/約18Mbps) [AVI] HD(1280x720)/30p、SD(640×480)/30p
|
最長記録時間 | [MOV] フルHD:約29分(ノーマル)/約22分(ファイン) HD:約29分(ノーマル)/ 約29分(ファイン) [AVI] HD:約7分* SD:約14分*
|
アートフィルター動画 | 可(全アートフィルター)
|
ムービーエフェクト | 4種類(ワンショットエコー効果/マルチエコー効果/アートフェード効果/オールドフィルム効果) |
ムービーテレコン | 4倍 |
タイムラプス動画(インターバル動画) | 〔AVI〕 3840×2160(4K)/5fps 1920×1080(FHD)/5fps、10fps、15fps 1280×720(HD)/5fps、10fps、15fps、30fps |
動画撮影時手ぶれ補正 | M-IS1(撮像センサーシフト式&電子式 手ぶれ補正によるマルチモーションIS)、 M-IS2(撮像センサーシフト式によるマルチモーションIS)、OFF
|
グリッド表示/ピーキング表示 | 可(4種)/不可 |
タイムコード | 可(レックラン/フリーラン選択可、ドロップフレーム/ノンドロップフレーム選択可) |
露出制御 | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル |
AEロック | 可 |
音声記録方式 | Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit,サンプリング周波数48kHz) |
---|---|
マイク/スピーカー | 内蔵ステレオマイク/内蔵モノラルスピーカー
|
マイク機能 | 風切り音低減*、録音レベル調整、マイク入力リミッター、静止画に音声アフレコ可(最長30秒)
|
ICレコーダーリンク | スレートトーン発生機能/動画撮影と録音の同期機能
|
ホワイトバランスモード | オート、プリセット(7種)、ワンタッチWB(4件登録可)、CWB(色温度指定) |
---|---|
ホワイトバランス補正 | A-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可能(CWBを除く) |
色空間 | sRGB, Adobe RGB |
---|
モード | i-FINISH、Vivid、Natural、Flat、Portrait、モノトーン、カスタム、eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター、水中 |
---|---|
階調 | 4種類(オート、ハイキー、標準、ローキー)
|
ライブデジタルシフト撮影 | 可(ライブビューで確認可能)
|
---|
シャッター方式 / シャッター速度 | 電子先幕シャッター / 1/320*~60秒
|
---|---|
露出ディレー | 0, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 15, 30秒 |
シャッター方式 / シャッター速度 | 電子シャッター / 1/16000~1/8秒
|
---|---|
露出ディレー | 0, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 15, 30秒 |
表示更新時間 | 0.5秒~60秒 |
---|
表示更新時間/合成タイプ | 0.5秒~60秒/比較明合成 |
---|
インターバル撮影 | 1~999枚*、インターバル1秒~24時間、タイムラプス動画生成可能
|
---|
コマ数/多重露出機能 | 2コマ/自動ゲイン補正、再生画(RAW)+多重 |
---|
アスペクト比 | 4:3(初期設定)、3:2、16:9、1:1、3:4 |
---|
検出 | 2軸 |
---|
倍率 | 2倍 |
---|
位置情報付加機能 | 可(GPS機能付きスマートフォンから取得) |
---|---|
ワイヤレス撮影*
|
リモートライブビュー,リモートレックビュー,ワイヤレスタッチAFシャッター,
タイマーシャッター(カウントダウン音声付/連写、ショート動画撮影可),リモートパワーOFF,ワイヤレスレリーズモード、動画撮影
|
画像シェア機能*
|
スマートフォンに転送する画像を予約可。最大4台まで接続可。 |
簡単接続機能 | QRコードによる簡単接続 |
PCからのカメラコントロール機能 | 可*(USB接続)
|
---|
再生機能 | 一コマ、情報表示、インデックス(4/9/25/100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍)、ムービー(音声付、早送り/巻き戻し/一時停止)、スライドショー(BGMを含む音声再生可能)、回転再生(自動)、BGM入れ替え機能、ライトボックス表示 |
---|---|
情報表示 | ヒストグラム(輝度、RGB独立可能)、ハイライト/シャドー警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、表示OFF |
言語選択 | 日本語、英語含む34言語 |
---|
編集機能 | RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960、640×480、320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ |
---|---|
RAW編集 | カメラの設定に合わせたRAW編集(eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター、ART-BKT含む)、現像結果を確認して記録可能(2通りの設定を種類記憶可能)、繰り返し現像可能 |
プリント機能 | プリント予約(DPOF)、ダイレクトプリント(PictBridge対応) |
---|
USB、AV、リモコン端子/HDMI端子/フラッシュ端子 | 専用マルチコネクター(USB:USB2.0 Hi-Speed、ビデオ出力(SD/モノラル):NTSC/PAL選択可能、別売リモートケーブルRM-UC1使用可能)/HDMIマイクロコネクター(タイプD)/ホットシュー/シンクロ端子 |
---|---|
アクセサリーポート2 | 専用マルチコネクター(別売VF-2・3・4、マイクセット1 SEMA-1、マクロアームライト MAL-1、コミュニケーションユニット PP-1使用可能) |
無線LAN/マイク入力ジャック | 内蔵(IEEE 802.11b/g/n)/Φ3.5 ステレオミニジャック |
使用電池 | リチウムイオン充電池 BLN-1 |
---|---|
パワーバッテリーホルダー | (別売)パワーバッテリーホルダーHDL-7:BLN-1×1 |
ACアダプター | ACアダプター AC-3*
|
パワーセーブ機能 | あり 設定時間(1、3、5分)経過でスリープ状態 |
撮影可能コマ数 | 約350枚(BLN-1、東芝 SDHC UHS-Iカード EXCERIA™TYPE1 32GB使用時、IS ON、CIPAの試験基準による) |
連続撮影可能時間(動画)*1 | 連続撮影可能時間*1 90分(JEITA規格) 連続撮影可能時間*1 160分*2
|
大きさ | 130.4mm×93.5mm×63.1mm(CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず) |
---|---|
質量 | 約497g(CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む)、約443g(本体のみ) |
使用可能温度/使用可能湿度 | -10~40℃(動作時)、-20~60℃(保存時)/30~90%(動作時)、10~90%(保存時) |
---|
主な同梱品 | ボディー、付属フラッシュFL-LM2、リチウムイオン充電池BLN-1、リチウムイオン電池充電器BCN-1、USBケーブル、ショルダーストラップ、ソフトウェア(CD-ROM)、取扱説明書、保証書 |
---|